<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GRUPO INK &#187; Evento Destacado</title>
	<atom:link href="http://www.grupoink.com/category/organizacion-de-eventos/evento-destacado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grupoink.com</link>
	<description>diseño, producción y realización</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2020 08:26:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Junta General de Accionistas </title>
		<link>http://www.grupoink.com/junta-general-de-accionistas/</link>
		<comments>http://www.grupoink.com/junta-general-de-accionistas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 12:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evento Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Juntas de Accionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Organización de Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoink.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Para la celebración de la Junta de Accionistas de REE, realizamos toda la decoración del Auditorio e implantamos los medios audiovisuales necesarios para este evento. Los elementos de señalización y atención al accionista, se han desarrollado en una línea de imagen colorista e inspirada en su negocio. Desde la puerta principal hasta el último rincón, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para la celebración de la Junta de Accionistas de REE, realizamos toda la decoración del Auditorio e implantamos los medios audiovisuales necesarios para este evento.</p>
<p>Los elementos de señalización y atención al accionista, se han desarrollado en una línea de imagen colorista e inspirada en su negocio. Desde la puerta principal hasta el último rincón, se cuidan y personalizan todos los detalles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoink.com/junta-general-de-accionistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguración Nueva Terminal Aeropuerto de Alicante</title>
		<link>http://www.grupoink.com/inauguracion-nueva-terminal-aeropuerto-de-alicante/</link>
		<comments>http://www.grupoink.com/inauguracion-nueva-terminal-aeropuerto-de-alicante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 12:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evento Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Inauguraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Organización de Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoink.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[El acto de inauguración de la nueva terminal del aeropuerto alicantino de El Altet, fue presidido por el ministro de Fomento, José Blanco. La nueva terminal, con capacidad para transportar 20 millones de pasajeros al año, se ha situado como &#8220;la primera empresa de esta provincia&#8220;, según afirmó el ministro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El acto de inauguración de la nueva terminal del aeropuerto alicantino de El Altet, fue presidido por el ministro de Fomento, <a title="José Blanco" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Blanco_L%C3%B3pez" target="_blank">José Blanco</a>. La nueva terminal, con capacidad para transportar 20 millones de pasajeros al año, se ha situado como &#8220;<em>la primera empresa de esta provincia</em>&#8220;, según afirmó el ministro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoink.com/inauguracion-nueva-terminal-aeropuerto-de-alicante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focus_Munich </title>
		<link>http://www.grupoink.com/focus_munich/</link>
		<comments>http://www.grupoink.com/focus_munich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 12:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Evento Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Organización de Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoink.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Focus es un conferencia en la que Amadeus reune a sus directores procedentes de todos los rincones del mundo en un entorno agradable donde intercambiar ideas e información. GRUPO INK ha diseñado y construido para Amadeus los escenarios de los Plenarios, zonas de exposición de producto, así como de las reuniones satélites. Nos ocupamos también [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Focus es un conferencia en la que Amadeus reune a sus directores procedentes de todos los rincones del mundo en un entorno agradable donde intercambiar ideas e información.</p>
<p>GRUPO INK ha diseñado y construido para <a title="Amadeus" href="http://www.amadeus.com" target="_blank"><strong>Amadeus</strong></a> los escenarios de los Plenarios, zonas de exposición de producto, así como de las reuniones satélites. Nos ocupamos también de la Cena de Gala, celebrada en un espacio espectacular así como de la fiesta que tuvo lugar a continuación. La Conferencia contó con 500 delegados y fue un éxito de contenido, producción y logística.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoink.com/focus_munich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
