<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GRUPO INK &#187; Exposiciones Itinerantes</title>
	<atom:link href="http://www.grupoink.com/category/exposiciones/exposiciones-itinerantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grupoink.com</link>
	<description>diseño, producción y realización</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2020 08:26:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>CANDELA Exposición en Matadero de Madrid</title>
		<link>http://www.grupoink.com/candela-exposicion-en-matadero-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.grupoink.com/candela-exposicion-en-matadero-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 09:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposición Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones Itinerantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoink.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[A modo de una gran escultura, “Candela” despliega sus llamas por los 736 metros lineales de longitud del espacio. El resplandor que sale por detrás de las formas creadas en madera “da una imagen casi espectral, como un halo de luz que tiene que ver con lo sagrado”. Esta forma de trabajar recuerda “la que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A modo de una gran escultura, “Candela” despliega sus llamas por los 736 metros lineales de longitud del espacio. El resplandor que sale por detrás de las formas creadas en madera “da una imagen casi espectral, como un halo de luz que tiene que ver con lo sagrado”.</p>
<p>Esta forma de trabajar recuerda “la que se ha usado en Cuba para ensalzar a los mártires en la Plaza de la Revolución de la Habana, convertida en santuario de la izquierda con imágenes de grandes dimensiones de las caras del Che Guevara, de Camilo Cienfuegos o de Lenin”.<br /></br></p>
<div class="video-container"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/58905008" frameborder="0" width="450" height="253"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoink.com/candela-exposicion-en-matadero-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIVIR EN EL ESPACIO Exposición Itinerante</title>
		<link>http://www.grupoink.com/vivir-en-el-espacio-exposicion-itinerante/</link>
		<comments>http://www.grupoink.com/vivir-en-el-espacio-exposicion-itinerante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 09:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposición Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones Itinerantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoink.com/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[El Club Información, perteneciente al Diario Información de Alicante, albergó la exposición intinerante del INTA “Vivir en el espacio: desafío del siglo XXI“. De contenido científico y espacial, la exposición muestra diferentes aspectos de los proyectos del INTA. Cuenta con maquetas de satélites, piezas de satélites originales, trajes de astronautas reales utilizados en diferentes viajes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Club Información, perteneciente al Diario Información de Alicante, albergó la exposición intinerante del INTA “Vivir en el espacio: desafío del siglo XXI“. De contenido científico y espacial, la exposición muestra diferentes aspectos de los proyectos del INTA. Cuenta con maquetas de satélites, piezas de satélites originales, trajes de astronautas reales utilizados en diferentes viajes espaciales y una maqueta del Sputnik, el primer satélite artificial puesto en órbita en 1957.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoink.com/vivir-en-el-espacio-exposicion-itinerante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>METROS DEL MUNDO</title>
		<link>http://www.grupoink.com/metros-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.grupoink.com/metros-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 09:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones Itinerantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoink.com/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoink.com/metros-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXPO ZOOM</title>
		<link>http://www.grupoink.com/expo-zoom/</link>
		<comments>http://www.grupoink.com/expo-zoom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 09:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones Itinerantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoink.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoink.com/expo-zoom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
