<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GRUPO INK &#187; Ferias de Turismo</title>
	<atom:link href="http://www.grupoink.com/category/estands/ferias-de-turismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grupoink.com</link>
	<description>diseño, producción y realización</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2020 08:26:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>FITUR_Madrid Feria Internacional de Turismo</title>
		<link>http://www.grupoink.com/fitur_madrid-feria-internacional-de-turismo/</link>
		<comments>http://www.grupoink.com/fitur_madrid-feria-internacional-de-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 17:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estand Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Estands]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias de Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoink.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[La 32º edición de FITUR ha tenido como objetivo prioritario contribuir a impulsar el mercado turístico. El certamen, que se ha desarrollado del 18 al 22 de enero en Feria de Madrid, ha concentrado todo su esfuerzo por potenciar sus cualidades como plataforma comercial así como sus distintas herramientas para promover la dinamización de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La 32º edición de <a title="GRUPO INK - Montaje de Estands en FITUR" href="http://www.ifema.es/fitur_01/" target="_blank">FITUR</a> ha tenido como objetivo prioritario contribuir a impulsar el mercado turístico. El certamen, que se ha desarrollado del 18 al 22 de enero en Feria de Madrid, ha concentrado todo su esfuerzo por potenciar sus cualidades como plataforma comercial así como sus distintas herramientas para promover la dinamización de un sector que, a pesar de las dificultades, ha demostrado su fortaleza con un crecimiento de casi el 4,5% en las llegadas de turistas internacionales durante 2011, según los datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoink.com/fitur_madrid-feria-internacional-de-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FITUR_Madrid Feria Internacional del Turismo</title>
		<link>http://www.grupoink.com/fitur_madrid-feria-internacional-del-turismo/</link>
		<comments>http://www.grupoink.com/fitur_madrid-feria-internacional-del-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 16:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estands]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias de Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoink.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[El stand ha sido concebido por GRUPO INK como un espacio divulgativo y dinámico. Aena presenta varias ampliaciones en aeropuertos, que supone la mayor transformación de su historia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El stand ha sido concebido por GRUPO INK como un espacio divulgativo y dinámico.<br />
<a title="GRUPO INK - Diseño y Montaje de Stand" href="http://www.aena.es" target="_blank"><strong>Aena</strong></a> presenta varias ampliaciones en aeropuertos, que supone la mayor transformación de su historia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoink.com/fitur_madrid-feria-internacional-del-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FITUR_Madrid Feria Internacional de Turismo</title>
		<link>http://www.grupoink.com/fitur_madrid-feria-internacional-de-turismo-2/</link>
		<comments>http://www.grupoink.com/fitur_madrid-feria-internacional-de-turismo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 16:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estands]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias de Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoink.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[El consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha estimado que la compañía ingresará 1.400 millones de euros en 2012, lo que supone un incremento cercano al 5% con respecto a 2011, ejercicio en el que la cifra de negocio de la cadena hotelera alcanzó los 1.335 millones de euros. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El consejero delegado de <a title="GRUPO INK -  Diseño y Construcción de Estand en FITUR" href="http://www.melia.com">Meliá Hotels International</a>, Gabriel Escarrer, ha estimado que la compañía ingresará 1.400 millones de euros en 2012, lo que supone un incremento cercano al 5% con respecto a 2011, ejercicio en el que la cifra de negocio de la cadena hotelera alcanzó los 1.335 millones de euros.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoink.com/fitur_madrid-feria-internacional-de-turismo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATM_Dubai Mercado de los Viajes Árabes</title>
		<link>http://www.grupoink.com/atm_dubai-mercado-de-los-viajes-arabes/</link>
		<comments>http://www.grupoink.com/atm_dubai-mercado-de-los-viajes-arabes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 16:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estands]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias de Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoink.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoink.com/atm_dubai-mercado-de-los-viajes-arabes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
