<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GRUPO INK &#187; Ferias de Alimentación</title>
	<atom:link href="http://www.grupoink.com/category/estands/ferias-de-alimentacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grupoink.com</link>
	<description>diseño, producción y realización</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2020 08:26:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Salón de Gourmets Madrid</title>
		<link>http://www.grupoink.com/salon-de-gourmets-madrid/</link>
		<comments>http://www.grupoink.com/salon-de-gourmets-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 17:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estand Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Estands]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias de Alimentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoink.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Castilla y León ha sido la región con mayor espacio expositivo al ocupar cerca de 3.000 metros cuadrados repartidos en cuatro pabellones, con 164 empresas y 35 denominaciones. La región ha acudido con su producción aglutinada bajo la marca Tierra de Sabor y ha reunido las últimas novedades de la industria alimentaria. Durante el certamen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Castilla y León ha sido la región con mayor espacio expositivo al ocupar cerca de 3.000 metros cuadrados repartidos en cuatro pabellones, con 164 empresas y 35 denominaciones.<br />
La región ha acudido con su producción aglutinada bajo la marca <strong>Tierra de Sabor</strong> y ha reunido las últimas novedades de la industria alimentaria.<br />
Durante el certamen se desarrollaron múltiples actividades que añadieron más dinamismo al éxito del pabellón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoink.com/salon-de-gourmets-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salón de Gourmets_Madrid</title>
		<link>http://www.grupoink.com/salon-de-gourmets_madrid-2/</link>
		<comments>http://www.grupoink.com/salon-de-gourmets_madrid-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 16:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estands]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias de Alimentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoink.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoink.com/salon-de-gourmets_madrid-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
