<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GRUPO INK &#187; Estand Destacado</title>
	<atom:link href="http://www.grupoink.com/category/estands/estand-destacado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grupoink.com</link>
	<description>diseño, producción y realización</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2020 08:26:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>FITUR_Madrid Feria Internacional de Turismo</title>
		<link>http://www.grupoink.com/fitur_madrid-feria-internacional-de-turismo/</link>
		<comments>http://www.grupoink.com/fitur_madrid-feria-internacional-de-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 17:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estand Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Estands]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias de Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoink.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[La 32º edición de FITUR ha tenido como objetivo prioritario contribuir a impulsar el mercado turístico. El certamen, que se ha desarrollado del 18 al 22 de enero en Feria de Madrid, ha concentrado todo su esfuerzo por potenciar sus cualidades como plataforma comercial así como sus distintas herramientas para promover la dinamización de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La 32º edición de <a title="GRUPO INK - Montaje de Estands en FITUR" href="http://www.ifema.es/fitur_01/" target="_blank">FITUR</a> ha tenido como objetivo prioritario contribuir a impulsar el mercado turístico. El certamen, que se ha desarrollado del 18 al 22 de enero en Feria de Madrid, ha concentrado todo su esfuerzo por potenciar sus cualidades como plataforma comercial así como sus distintas herramientas para promover la dinamización de un sector que, a pesar de las dificultades, ha demostrado su fortaleza con un crecimiento de casi el 4,5% en las llegadas de turistas internacionales durante 2011, según los datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoink.com/fitur_madrid-feria-internacional-de-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salón de Gourmets Madrid</title>
		<link>http://www.grupoink.com/salon-de-gourmets-madrid/</link>
		<comments>http://www.grupoink.com/salon-de-gourmets-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 17:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estand Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Estands]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias de Alimentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoink.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Castilla y León ha sido la región con mayor espacio expositivo al ocupar cerca de 3.000 metros cuadrados repartidos en cuatro pabellones, con 164 empresas y 35 denominaciones. La región ha acudido con su producción aglutinada bajo la marca Tierra de Sabor y ha reunido las últimas novedades de la industria alimentaria. Durante el certamen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Castilla y León ha sido la región con mayor espacio expositivo al ocupar cerca de 3.000 metros cuadrados repartidos en cuatro pabellones, con 164 empresas y 35 denominaciones.<br />
La región ha acudido con su producción aglutinada bajo la marca <strong>Tierra de Sabor</strong> y ha reunido las últimas novedades de la industria alimentaria.<br />
Durante el certamen se desarrollaron múltiples actividades que añadieron más dinamismo al éxito del pabellón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoink.com/salon-de-gourmets-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salón del Automóvil Madrid</title>
		<link>http://www.grupoink.com/salon-del-automovil-de-madrid-2/</link>
		<comments>http://www.grupoink.com/salon-del-automovil-de-madrid-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 17:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estand Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Estands]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias del Automóvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grupoink.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Un gran espacio expositivo con grandes retos de diseño y constructivos que solventamos con éxito. El objetivo es mostrar el producto suficientemente atractivo. Diversas áreas sirvieron para dar a conocer toda la gama de vehículos. Una zona especial destinada a su apuesta por la Fórmula 1 hacía que la afluencia de público fuera muy numerosa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un gran espacio expositivo con grandes retos de diseño y constructivos que solventamos con éxito.<br />
El objetivo es mostrar el producto suficientemente atractivo.<br />
Diversas áreas sirvieron para dar a conocer toda la gama de vehículos.<br />
Una zona especial destinada a su apuesta por la Fórmula 1 hacía que la afluencia de público fuera muy numerosa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grupoink.com/salon-del-automovil-de-madrid-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
